VENCEDORES
| ÉP. | GERAL | PONTOS | MONTANHA | JUVENTUDE | M. VOLANTES | EQUIPAS |
| 1 |
|
NO PM COM PEDALADA

| ÉP. | GERAL | PONTOS | MONTANHA | JUVENTUDE | M. VOLANTES | EQUIPAS |
| 1 |
|
| INDIVIDUAL | |
| POSIÇÃO | PONTOS |
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 70 |
| 4º | 65 |
| 5º | 60 |
| 6º | 55 |
| 7º | 50 |
| 8º | 45 |
| 9º | 40 |
| 10º | 38 |
| 11º | 36 |
| 12º | 34 |
| 13º | 32 |
| 14º | 30 |
| 15º | 28 |
| 16º | 26 |
| 17º | 24 |
| 18º | 22 |
| 19º | 20 |
| 20º | 18 |
| 21º | 16 |
| 22º | 14 |
| 23º | 12 |
| 24º | 10 |
| 25º | 8 |
| 26º | 6 |
| 27º | 4 |
| 28º | 2 |
| EQUIPAS | |
| POSIÇÃO | PONTOS |
| 1º | 150 |
| 2º | 125 |
| 3º | 100 |
| 4º | 80 |
| 5º | 75 |
| 6º | 70 |
| 7º | 65 |
| 8º | 60 |
| 9º | 55 |
| 10º |
50 |
| ETAPAS | |
| POSIÇÃO | PONTOS |
| 1º | 10 |
| 2º | 6 |
| 3º | 3 |
| CAMISOLAS | |
| VERDE | 18 |
| AZUL | 12 |
| LARANJA | 12 |
| BRANCA | 12 |
|
|