CICLISTAS
(após 5ª prova da época)
| POS | NOME | PONTOS |
| 1º | Mario Nemid Cipollini | 368 |
| 2º | David Scorpion Plaza | 359 |
| 3º | Yevgeni Leão Petrov | 351 |
| 4º | Erodri Zabel | 226 |
| 5º | Zé Maria Nicolau | 214 |
| 6º | Miguel ZICCO Indurain | 198 |
| 7º | VasCadel Evans | 174 |
| 8º | Jasmindo Manuel Bolacha | 166 |
| 9º | Marco Pongole Chagas | 165 |
| 10º | Sr_Pantani | 157 |
| 11º | Djamolidine jp1998 | 152 |
| 12º | Alexander Morpheus Vinokourov | 142 |
| 13º | Eusébio da Beto Ferreira | 136 |
| 14º | Marco Vicente Pantene ProV | 115 |
| 15º | Dark Doping Pastilhado | 110 |
| 16º | Acácio Grandson da Silva | 104 |
| 17º | Greg Bentte LeMond | 100 |
| 18º | Richard Ferny Virenque | 92 |
| 19º | Lance Youth Armstrong | 79 |
| 20º | Lordance Armstrong | 67 |
| 21º | Eddy Angoes Merckx | 60 |
| 22º | Cândido Barbosa Jr. | 59 |
| 23º | Gianni Mirai Bugno | 55 |
| 24º | Rik Fagnhe Van Steenbergen | 55 |
| 25º | Jurgen Stievie ven Den Broeck | 49 |
| 26º | L. Bernard Hinault | 43 |
| 27º | Aksel 2000 | 41 |
| 28º | Ivan Nookie Basso | 38 |
| 29º | Thomas Bartyboy De Gendt | 38 |
| 30º | Ivan Basso de Jesus | 33 |
| 31º | Jeanni Theas Longo | 28 |
| 32º | Buren | 28 |
| 33º | Franz Contador Beckenbauer | 22 |
| 34º | Sílvio Filipe Fernandes | 16 |
| 35º | Zoofy Menchov | 10 |
| 36º | Jan MindStorm Ulrich | 3 |
EQUIPAS
| POS | NOME | PONTOS |
| 1º | Benfica | 570 |
| 2º | Orange Speeders | 380 |
| 3º | Banesto | 338 |
| 4º | Magníficos | 335 |
| 5º | Tigers | 255 |
| 6º | Armstrengos | 220 |
| 7º | Furacões | 214 |
| 8º | World Postal | 211 |
| 9º | Alpinistas | 197 |
| 10º | Team Belgium | 100 |
